

Trần Minh Hà
Giới thiệu về bản thân



































Loại mạch | Hướng vận chuyển chủ yếu | Chất được vận chuyển |
Mạch gỗ | Từ rễ lên thân và lá | Nước và muối khoáng |
Mạch rây | Từ lá xuống thân và rễ | Chất hữu cơ |
Biện pháp tăng năng suất cây trồng | Dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng |
Làm đất tơi xốp, thoáng khí | Tính hướng đất của rễ |
Tưới nước thường xuyên, giữ ẩm cho đất | Tính hướng đất của rễ |
Trồng xen canh nhiều loại cây trồng | Tính hướng sáng |
Làm giàn, cọc cho các cây thân leo | Tính hướng tiếp xúc |
Tăng cường ánh sáng nhân tạo | Sinh trưởng và phát triển theo chu kì ngày đêm |
Biện pháp tăng năng suất cây trồng | Dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng |
Làm đất tơi xốp, thoáng khí | Tính hướng đất của rễ |
Tưới nước thường xuyên, giữ ẩm cho đất | Tính hướng đất của rễ |
Trồng xen canh nhiều loại cây trồng | Tính hướng sáng |
Làm giàn, cọc cho các cây thân leo | Tính hướng tiếp xúc |
Tăng cường ánh sáng nhân tạo | Sinh trưởng và phát triển theo chu kì ngày đêm |
a. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển trong vòng đời của bướm: trứng → ấu trùng (sâu) → nhộng → bướm.
b. Ở giai đoạn sâu thì bướm gây hại cho mùa màng vì ở giai đoạn này thức ăn của nó là lá.
Mô phân sinh đỉnh | Mô phân sinh bên | |
Vị trí | Đỉnh rễ và các chồi thân | Nằm giữa mạch gỗ và mạch rây |
Vai trò | Giúp thân, cành, rễ tăng về chiều dài | Giúp thân, cành, rễ tăng về chiều ngang |