

Tô Đại Dương
Giới thiệu về bản thân



































Tiêu chí phân biệt | Quần thể sinh vật | Quần xã sinh vật |
---|---|---|
Thành phần loài | Gồm các cá thể cùng loài | Gồm nhiều loài sinh vật khác nhau sống chung trong một khu vực |
Đặc trưng cơ bản | Có mật độ , tỉ lệ giới tính , tỉ lệ sinh sản , tỉ lệ tử vong | Có thành phần loài , độ đa dạng , độ nhiều , tầng lớp loài , chuỗi thức ăn |
Các mối quan hệ | Chủ yếu là quan hệ giữa các cá thể cùng loài (hợp tác, cạnh tranh) | Gồm cả quan hệ cùng loài và khác loài (cộng sinh, cạnh tranh, vật ăn thịt - con mồi…) |
Ví dụ | Một đàn hươu sống trong rừng Cúc Phương | Rừng Cúc Phương với cây cối, thú, chim, côn trùng, vi sinh vật… |
Tiêu chí phân biệt | Quần thể sinh vật | Quần xã sinh vật |
---|---|---|
Thành phần loài | Gồm các cá thể cùng loài | Gồm nhiều loài sinh vật khác nhau sống chung trong một khu vực |
Đặc trưng cơ bản | Có mật độ , tỉ lệ giới tính , tỉ lệ sinh sản , tỉ lệ tử vong | Có thành phần loài , độ đa dạng , độ nhiều , tầng lớp loài , chuỗi thức ăn |
Các mối quan hệ | Chủ yếu là quan hệ giữa các cá thể cùng loài (hợp tác, cạnh tranh) | Gồm cả quan hệ cùng loài và khác loài (cộng sinh, cạnh tranh, vật ăn thịt - con mồi…) |
Ví dụ | Một đàn hươu sống trong rừng Cúc Phương | Rừng Cúc Phương với cây cối, thú, chim, côn trùng, vi sinh vật… |
Tiêu chí phân biệt | Quần thể sinh vật | Quần xã sinh vật |
---|---|---|
Thành phần loài | Gồm các cá thể cùng loài | Gồm nhiều loài sinh vật khác nhau sống chung trong một khu vực |
Đặc trưng cơ bản | Có mật độ , tỉ lệ giới tính , tỉ lệ sinh sản , tỉ lệ tử vong | Có thành phần loài , độ đa dạng , độ nhiều , tầng lớp loài , chuỗi thức ăn |
Các mối quan hệ | Chủ yếu là quan hệ giữa các cá thể cùng loài (hợp tác, cạnh tranh) | Gồm cả quan hệ cùng loài và khác loài (cộng sinh, cạnh tranh, vật ăn thịt - con mồi…) |
Ví dụ | Một đàn hươu sống trong rừng Cúc Phương | Rừng Cúc Phương với cây cối, thú, chim, côn trùng, vi sinh vật… |
Tiêu chí phân biệt | Quần thể sinh vật | Quần xã sinh vật |
---|---|---|
Thành phần loài | Gồm các cá thể cùng loài | Gồm nhiều loài sinh vật khác nhau sống chung trong một khu vực |
Đặc trưng cơ bản | Có mật độ , tỉ lệ giới tính , tỉ lệ sinh sản , tỉ lệ tử vong | Có thành phần loài , độ đa dạng , độ nhiều , tầng lớp loài , chuỗi thức ăn |
Các mối quan hệ | Chủ yếu là quan hệ giữa các cá thể cùng loài (hợp tác, cạnh tranh) | Gồm cả quan hệ cùng loài và khác loài (cộng sinh, cạnh tranh, vật ăn thịt - con mồi…) |
Ví dụ | Một đàn hươu sống trong rừng Cúc Phương | Rừng Cúc Phương với cây cối, thú, chim, côn trùng, vi sinh vật… |
1. Sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học
- Giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, không gây ô nhiễm nguồn nước và đất.
- Ví dụ: sử dụng phân chuồng ủ hoai, phân xanh, compost...
- 2. Ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao
- Sử dụng chế phẩm vi sinh, phân vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học (như nấm đối kháng, vi khuẩn có lợi…).
- Áp dụng tưới nhỏ giọt, canh tác thông minh giúp tiết kiệm nước và tăng hiệu quả.
- 3.Bảo tồn và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học
- Tạo hàng rào sinh học, trồng cây chắn gió, giữ lại một số loài thiên địch để kiểm soát sâu hại tự nhiên.
- Duy trì cân bằng sinh thái đồng ruộng.
1. Sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học
- Giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, không gây ô nhiễm nguồn nước và đất.
- Ví dụ: sử dụng phân chuồng ủ hoai, phân xanh, compost...
- 2. Ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao
- Sử dụng chế phẩm vi sinh, phân vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học (như nấm đối kháng, vi khuẩn có lợi…).
- Áp dụng tưới nhỏ giọt, canh tác thông minh giúp tiết kiệm nước và tăng hiệu quả.
- 3.Bảo tồn và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học
- Tạo hàng rào sinh học, trồng cây chắn gió, giữ lại một số loài thiên địch để kiểm soát sâu hại tự nhiên.
- Duy trì cân bằng sinh thái đồng ruộng.
a) x=1/3
b) x=-1/4